Reddy Anna Get the app

Milan Morning Jodi Chart

Complete Milan Morning jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 10:35 AM, close 11:35 AM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 07 55 05 64 71 04 71
16/01/2023to 22/01/2023 92 61 91 89 27 83 19
23/01/2023to 29/01/2023 70 08 19 — 31 69 62
30/01/2023to 05/02/2023 37 12 12 63 52 67 31
06/02/2023to 12/02/2023 34 63 32 57 93 65 67
13/02/2023to 19/02/2023 65 23 70 87 85 15 45
20/02/2023to 26/02/2023 18 69 70 65 50 47 97
27/02/2023to 05/03/2023 60 97 19 32 81 44 32
06/03/2023to 12/03/2023 84 33 — 12 73 95 19
13/03/2023to 19/03/2023 15 45 34 87 91 80 82
20/03/2023to 26/03/2023 91 92 80 41 17 35 04
27/03/2023to 02/04/2023 75 60 77 22 80 17 39
03/04/2023to 09/04/2023 17 97 33 95 29 50 39
10/04/2023to 16/04/2023 95 76 28 47 23 48 41
17/04/2023to 23/04/2023 91 93 06 38 38 10 12
24/04/2023to 30/04/2023 68 18 26 77 92 68 17
01/05/2023to 07/05/2023 72 10 69 83 30 02 41
08/05/2023to 14/05/2023 85 58 16 79 11 40 59
15/05/2023to 21/05/2023 01 30 81 75 79 81 96
22/05/2023to 28/05/2023 58 84 18 52 15 07 48
29/05/2023to 04/06/2023 24 11 59 18 59 95 31
05/06/2023to 11/06/2023 39 17 39 62 54 72 79
12/06/2023to 18/06/2023 47 48 83 54 10 86 60
19/06/2023to 25/06/2023 93 05 08 43 46 36 14
26/06/2023to 02/07/2023 40 51 10 49 93 79 53
03/07/2023to 09/07/2023 17 12 95 58 82 81 05
10/07/2023to 16/07/2023 49 95 35 04 39 39 65
17/07/2023to 23/07/2023 66 52 17 51 70 81 73
24/07/2023to 30/07/2023 82 50 57 68 90 30 98
31/07/2023to 06/08/2023 62 23 56 70 10 77 12
07/08/2023to 13/08/2023 97 29 44 24 74 32 32
14/08/2023to 20/08/2023 31 — 96 45 30 28 69
21/08/2023to 27/08/2023 32 51 13 70 69 75 63
28/08/2023to 03/09/2023 26 19 71 45 25 69 98
04/09/2023to 10/09/2023 35 97 58 99 58 10 16
11/09/2023to 17/09/2023 57 13 97 60 80 36 95
18/09/2023to 24/09/2023 03 21 47 27 42 51 75
25/09/2023to 01/10/2023 42 51 21 49 76 43 43
02/10/2023to 08/10/2023 48 13 13 91 97 91 86
09/10/2023to 15/10/2023 71 70 27 20 70 25 86
16/10/2023to 22/10/2023 20 28 91 11 47 49 98
23/10/2023to 29/10/2023 24 55 47 99 10 32 22
30/10/2023to 05/11/2023 50 31 15 03 73 95 83
06/11/2023to 12/11/2023 85 90 92 70 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 11 28 95 45 93 87 90
27/11/2023to 03/12/2023 94 82 28 32 02 09 02
04/12/2023to 10/12/2023 57 23 02 49 12 06 47
11/12/2023to 17/12/2023 01 70 58 54 91 58 92
18/12/2023to 24/12/2023 51 84 72 75 39 21 20
25/12/2023to 31/12/2023 80 29 88 04 99 33 17
01/01/2024to 07/01/2024 05 45 13 70 97 86 34
08/01/2024to 14/01/2024 52 88 17 93 47 02 59
15/01/2024to 21/01/2024 80 71 93 50 65 71 86
22/01/2024to 28/01/2024 56 26 09 72 — 87 98
29/01/2024to 04/02/2024 05 60 77 93 25 35 40
05/02/2024to 11/02/2024 69 51 32 08 98 42 81
12/02/2024to 18/02/2024 90 43 74 90 64 20 08
19/02/2024to 25/02/2024 69 14 74 63 57 36 05
26/02/2024to 03/03/2024 25 74 13 84 90 24 18
04/03/2024to 10/03/2024 26 17 63 56 40 10 16
11/03/2024to 17/03/2024 08 29 71 49 25 09 72
18/03/2024to 24/03/2024 08 78 06 43 30 08 37
25/03/2024to 31/03/2024 — 14 23 28 79 69 33
01/04/2024to 07/04/2024 10 44 80 24 84 30 04
08/04/2024to 14/04/2024 54 42 20 90 10 17 60
15/04/2024to 21/04/2024 76 70 25 21 95 78 90
22/04/2024to 28/04/2024 06 70 82 72 25 81 88
29/04/2024to 05/05/2024 24 49 56 07 95 81 —
06/05/2024to 12/05/2024 04 65 19 80 04 38 42
13/05/2024to 19/05/2024 83 45 79 79 18 21 99
20/05/2024to 26/05/2024 52 71 35 71 34 61 14
27/05/2024to 02/06/2024 34 73 11 93 43 40 13
03/06/2024to 09/06/2024 20 90 48 31 69 86 37
10/06/2024to 16/06/2024 50 34 81 08 73 62 29
17/06/2024to 23/06/2024 06 92 50 42 47 17 12
24/06/2024to 30/06/2024 72 15 98 40 23 61 12
01/07/2024to 07/07/2024 19 96 04 32 — 80 85
08/07/2024to 14/07/2024 57 03 10 68 10 27 27
15/07/2024to 21/07/2024 91 96 89 76 30 26 68
22/07/2024to 28/07/2024 59 20 59 51 87 18 70
29/07/2024to 04/08/2024 61 31 80 29 40 01 29
05/08/2024to 11/08/2024 31 93 44 91 89 59 44
12/08/2024to 18/08/2024 12 84 17 — 83 04 29
19/08/2024to 25/08/2024 12 34 32 09 21 74 55
26/08/2024to 01/09/2024 59 82 53 28 64 14 46
02/09/2024to 08/09/2024 46 08 46 50 88 06 03
09/09/2024to 15/09/2024 74 25 66 29 07 26 06
16/09/2024to 22/09/2024 53 78 29 04 58 14 12
23/09/2024to 29/09/2024 03 46 13 07 43 25 41
30/09/2024to 06/10/2024 08 44 06 35 93 70 22
07/10/2024to 13/10/2024 28 31 35 49 67 96 93
14/10/2024to 20/10/2024 77 38 63 06 4* 96 98
21/10/2024to 27/10/2024 40 70 93 57 57 54 20
28/10/2024to 03/11/2024 51 51 47 32 46 33 73
04/11/2024to 10/11/2024 71 47 26 93 40 97 37
11/11/2024to 17/11/2024 51 20 86 89 26 87 03
18/11/2024to 24/11/2024 87 55 78 22 53 56 78
25/11/2024to 01/12/2024 74 49 78 28 26 43 82
02/12/2024to 08/12/2024 49 89 91 91 98 28 43
09/12/2024to 15/12/2024 41 79 73 66 74 69 78
16/12/2024to 22/12/2024 72 53 10 99 98 91 12
23/12/2024to 29/12/2024 92 42 06 20 97 46 07
30/12/2024to 05/01/2025 06 92 96 10 14 21 14
06/01/2025to 12/01/2025 12 56 02 23 10 16 69
13/01/2025to 19/01/2025 31 33 50 08 73 27 47
20/01/2025to 26/01/2025 48 18 27 62 38 87 —
27/01/2025to 02/02/2025 46 37 08 75 12 15 30
03/02/2025to 09/02/2025 63 53 52 77 68 10 76
10/02/2025to 16/02/2025 26 07 44 30 69 03 77
17/02/2025to 23/02/2025 96 43 92 73 43 80 39
24/02/2025to 02/03/2025 94 01 89 40 80 75 60
03/03/2025to 09/03/2025 70 60 13 73 11 01 13
10/03/2025to 16/03/2025 17 19 73 09 — 31 35
17/03/2025to 23/03/2025 76 21 46 19 06 93 39
24/03/2025to 30/03/2025 14 30 59 11 60 20 81
31/03/2025to 06/04/2025 11 22 79 22 89 60 53
07/04/2025to 13/04/2025 62 76 51 56 56 11 13
14/04/2025to 20/04/2025 58 21 35 58 37 88 58
21/04/2025to 27/04/2025 10 12 37 31 59 41 20
28/04/2025to 04/05/2025 32 05 01 03 28 12 08
05/05/2025to 11/05/2025 42 64 08 28 24 74 57
12/05/2025to 18/05/2025 92 64 67 99 61 70 17
19/05/2025to 25/05/2025 38 13 62 13 73 14 87
26/05/2025to 01/06/2025 14 14 37 66 99 34 99
02/06/2025to 08/06/2025 43 39 98 85 39 44 75
09/06/2025to 15/06/2025 55 64 69 30 37 39 45
16/06/2025to 22/06/2025 78 06 71 80 58 00 61
23/06/2025to 29/06/2025 58 81 97 44 66 47 82
30/06/2025to 06/07/2025 83 57 55 79 49 39 80
07/07/2025to 13/07/2025 41 21 91 85 05 41 60
14/07/2025to 20/07/2025 20 02 62 22 63 03 77
21/07/2025to 27/07/2025 04 26 35 91 30 93 75
28/07/2025to 03/08/2025 71 72 29 69 35 61 69
04/08/2025to 10/08/2025 74 — — 54 20 84 15
11/08/2025to 17/08/2025 — 49 — — — — —
15/09/2025to 21/09/2025 6* — — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 71 91 45 42 91
29/09/2025to 05/10/2025 — 96 19 09 98 07 61
06/10/2025to 12/10/2025 90 52 70 46 15 — 58
24/11/2025to 30/11/2025 32 56 36 44 25 71 52
01/12/2025to 07/12/2025 21 21 69 97 99 59 15
08/12/2025to 14/12/2025 99 77 81 50 50 16 82
15/12/2025to 21/12/2025 74 04 — — — — —
22/12/2025to 28/12/2025 — — — — 0* — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 46 83 — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — — 46
02/02/2026to 08/02/2026 98 81 81 39 03 89 98
09/02/2026to 15/02/2026 12 10 31 39 28 87 73
16/02/2026to 22/02/2026 88 15 99 09 10 22 84
23/02/2026to 01/03/2026 69 50 72 92 84 65 63
02/03/2026to 08/03/2026 42 74 — 87 42 92 15
09/03/2026to 15/03/2026 04 79 58 69 10 76 59
16/03/2026to 22/03/2026 60 78 08 47 90 81 98
23/03/2026to 29/03/2026 72 20 25 40 08 24 37
30/03/2026to 05/04/2026 07 41 88 85 17 75 39
06/04/2026to 12/04/2026 19 18 97 68 58 13 59
13/04/2026to 19/04/2026 35 06 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 50
27/04/2026to 03/05/2026 99 94 21 88 32 19 28
04/05/2026to 10/05/2026 71 31 59 09 88 99 03
11/05/2026to 17/05/2026 80 49 93 87 11 51 49
18/05/2026to 24/05/2026 15 80 10 53 39 79 81
25/05/2026to 31/05/2026 46 15 74 27 69 26 32
01/06/2026to 07/06/2026 40 79 76 12 60 25 30
08/06/2026to 14/06/2026 41 93 44 30 22 25 87
15/06/2026to 21/06/2026 33 75 22 51 72 24 11
22/06/2026to 28/06/2026 58 54 98 98 95 95 —
29/06/2026to 05/07/2026 — 68 70 57 60 57 44
06/07/2026to 12/07/2026 78 23 88 27 78 20 21
13/07/2026to 19/07/2026 82 39 92 49 93 70 32
20/07/2026to 26/07/2026 27 73 71 20 76 61 84
27/07/2026to 02/08/2026 30 24 — — 42 83 56
03/08/2026to 09/08/2026 58 68 53 06 08 99 09
10/08/2026to 16/08/2026 82 18 46 81 59 — —
17/08/2026to 23/08/2026 61 40 24 49 47 66 95
24/08/2026to 30/08/2026 20 65 90 38 19 39 15
31/08/2026to 06/09/2026 33 68 18 31 36 53 43
07/09/2026to 13/09/2026 42 55 80 91 03 00 79
14/09/2026to 20/09/2026 80 — 60 8* 36 95 81
21/09/2026to 27/09/2026 46 79 46 49 99 33 15
28/09/2026to 04/10/2026 75 82 16 03 62 28 69
05/10/2026to 11/10/2026 39 46 19 23 25 79 46
12/10/2026to 18/10/2026 35 14 70 66 84 56 33
19/10/2026to 25/10/2026 04 78 22 53 74 70 37
26/10/2026to 01/11/2026 80 26 84 84 08 00 83
02/11/2026to 08/11/2026 93 56 95 87 50 37 12
09/11/2026to 15/11/2026 67 22 99 96 82 78 04
16/11/2026to 22/11/2026 85 **

Other charts