Reddy Anna Get the app

Reddy Anna Jackpot Chart

Reddy Anna Jackpot results for every slot over the last 90 days, with the latest day at the bottom. Each result is a two-digit number.

Jump to latest ↓

Date07:30AM08:30AM10AM11AM12PM01PM02PM03PM04PM05PM06PM07PM08PM09PM10PM11PM
19/08/2026Wed — — 73 07 84 95 65 14 70 70 60 62 05 80 17 08
20/08/2026Thu — — 83 23 59 70 55 65 41 85 16 09 17 80 15 24
21/08/2026Fri — — 57 46 63 27 12 65 28 72 62 68 36 95 84 40
22/08/2026Sat — — 16 36 56 26 04 76 79 91 04 86 20 02 65 64
23/08/2026Sun — — 02 75 46 41 49 85 61 50 43 83 08 51 88 53
24/08/2026Mon — — 99 23 69 65 34 17 93 32 63 00 65 62 67 12
25/08/2026Tue — — 96 02 61 89 64 79 82 18 39 88 01 70 14 22
26/08/2026Wed — — 21 35 95 97 93 43 57 70 14 77 67 28 66 87
27/08/2026Thu — — 72 74 86 40 64 83 55 79 94 74 19 24 67 34
28/08/2026Fri — — 53 24 85 04 11 20 47 68 12 45 94 73 16 04
29/08/2026Sat — — 88 37 92 04 16 87 13 24 74 51 83 70 23 12
30/08/2026Sun — — 88 06 88 27 98 21 18 33 05 90 24 60 44 48
31/08/2026Mon — — 57 70 72 39 95 96 72 19 07 42 53 15 67 27
01/09/2026Tue — — 47 13 83 98 83 55 62 35 00 36 49 81 73 69
02/09/2026Wed — — 09 32 80 68 76 36 82 31 64 47 81 40 87 33
03/09/2026Thu — — 81 38 02 22 94 01 74 39 87 46 89 25 34 24
04/09/2026Fri — — 88 07 85 64 11 94 05 90 45 80 23 34 27 08
05/09/2026Sat — — 39 64 10 45 24 82 04 92 08 19 77 36 73 55
06/09/2026Sun — — 89 67 19 09 84 61 09 51 37 66 78 24 40 80
07/09/2026Mon — — 27 75 78 51 13 05 53 56 92 54 30 38 27 93
08/09/2026Tue — — 25 13 13 37 94 02 52 04 63 10 93 81 74 02
09/09/2026Wed — — 31 99 71 00 68 75 28 79 33 38 91 50 18 81
10/09/2026Thu — — 76 44 90 81 32 50 67 06 93 11 31 30 72 09
11/09/2026Fri — — 53 38 78 01 85 27 00 26 89 94 62 84 03 62
12/09/2026Sat — — 01 68 22 58 79 27 96 41 27 94 17 34 46 08
13/09/2026Sun — — 85 78 61 87 14 86 17 69 64 33 61 72 25 40
14/09/2026Mon — — 58 28 56 22 38 79 63 23 55 11 41 13 79 24
15/09/2026Tue — — 06 22 39 81 28 82 48 99 23 10 53 82 23 77
16/09/2026Wed — — 24 94 13 72 12 47 78 54 82 88 65 87 22 38
17/09/2026Thu — — 86 77 38 93 25 84 84 67 27 56 99 99 49 02
18/09/2026Fri — — 35 62 84 57 79 35 29 74 30 38 11 80 10 20
19/09/2026Sat — — 00 74 56 25 35 40 91 70 34 36 62 64 32 98
20/09/2026Sun — — 97 99 20 97 01 81 87 35 79 81 00 11 99 35
21/09/2026Mon — — 82 21 66 75 96 69 57 39 12 54 16 37 43 85
22/09/2026Tue — — 25 86 24 33 67 63 29 44 58 71 60 72 17 12
23/09/2026Wed — — 61 46 28 34 17 46 79 52 42 15 48 44 28 56
24/09/2026Thu — — 07 56 87 25 32 11 46 08 56 82 80 86 33 60
25/09/2026Fri — — 73 33 32 22 38 52 68 62 30 13 10 70 84 86
26/09/2026Sat — — 69 61 07 34 94 26 13 12 80 28 89 32 41 46
27/09/2026Sun — — 39 48 81 48 00 03 00 16 79 56 73 58 76 77
28/09/2026Mon — — 37 89 76 90 59 33 66 84 95 47 99 72 25 08
29/09/2026Tue — — 17 89 42 64 45 48 83 17 52 17 58 65 23 03
30/09/2026Wed — — 21 95 15 79 65 02 43 19 62 00 67 68 75 79
01/10/2026Thu — — 07 31 40 67 25 82 71 81 33 91 82 39 21 94
02/10/2026Fri — — 45 45 09 50 42 23 59 26 32 21 30 11 91 84
03/10/2026Sat — — 58 94 71 29 36 84 14 66 35 94 27 68 77 54
04/10/2026Sun — — 75 49 27 83 64 51 71 27 84 18 25 63 44 10
05/10/2026Mon — — 98 05 91 08 31 81 56 98 60 62 99 53 61 50
06/10/2026Tue — — 75 48 43 95 35 18 03 17 15 05 11 30 74 86
07/10/2026Wed — — 65 10 40 17 35 25 92 51 18 31 15 91 27 45
08/10/2026Thu — — 29 03 57 62 04 62 59 03 77 73 04 48 01 24
09/10/2026Fri — — 62 78 91 98 38 71 06 29 40 53 41 93 86 29
10/10/2026Sat — — 11 44 01 77 56 13 15 52 25 67 23 89 78 56
11/10/2026Sun — — 60 40 87 09 50 15 47 03 06 04 43 19 71 87
12/10/2026Mon — — 11 16 54 86 77 95 63 46 82 54 17 89 89 09
13/10/2026Tue — — 92 61 37 17 50 40 18 77 60 03 79 89 79 74
14/10/2026Wed — — 95 41 27 41 94 68 89 37 80 72 30 98 15 36
15/10/2026Thu — — 16 73 40 58 02 18 40 70 00 45 32 64 71 12
16/10/2026Fri — — 21 09 87 05 49 17 58 04 59 97 55 88 38 33
17/10/2026Sat — — 06 88 90 64 65 21 91 79 34 95 57 28 94 02
18/10/2026Sun — — 94 06 16 81 81 85 33 23 01 61 95 06 74 64
19/10/2026Mon — — 44 49 94 06 15 74 93 84 42 93 92 89 00 88
20/10/2026Tue — — 36 30 74 83 48 37 34 26 18 99 16 99 91 07
21/10/2026Wed — — 14 25 46 61 76 09 59 14 72 50 76 94 43 89
22/10/2026Thu — — 70 73 79 51 18 68 53 26 97 34 03 33 01 26
23/10/2026Fri — — 95 09 53 95 16 74 09 39 12 86 49 17 98 46
24/10/2026Sat — — 43 90 25 82 70 98 51 78 25 49 51 92 69 46
25/10/2026Sun — — 25 38 66 38 05 35 58 65 00 21 07 53 18 01
26/10/2026Mon — — 65 03 87 55 76 45 66 35 42 01 61 53 18 77
27/10/2026Tue — — 69 97 10 50 29 03 26 44 07 62 69 12 56 74
28/10/2026Wed — — 00 27 06 41 44 50 87 43 50 54 37 74 95 22
29/10/2026Thu — — 42 58 25 06 11 03 35 38 65 13 47 64 66 54
30/10/2026Fri — — 28 72 24 78 37 74 40 51 66 53 92 12 43 80
31/10/2026Sat — — 36 94 19 62 53 17 21 09 69 08 38 62 47 94
01/11/2026Sun — — 37 94 62 61 76 54 86 55 56 07 18 68 49 02
02/11/2026Mon — — 04 55 59 18 65 34 11 34 44 77 42 35 74 52
03/11/2026Tue — — 69 47 91 61 51 96 62 84 04 78 49 91 35 43
04/11/2026Wed — — 93 48 32 47 92 98 73 81 51 22 25 15 57 01
05/11/2026Thu — — 79 08 28 84 74 00 22 13 31 25 88 99 36 64
06/11/2026Fri — — 57 04 72 31 98 92 42 91 66 26 53 69 86 65
07/11/2026Sat — — 85 68 18 64 46 73 39 45 94 66 11 69 04 02
08/11/2026Sun — — 12 90 29 54 05 41 32 08 06 19 26 52 97 97
09/11/2026Mon — — 79 38 67 17 30 49 29 61 03 06 83 20 94 86
10/11/2026Tue — — 22 67 68 77 56 36 71 62 68 68 56 77 71 81
11/11/2026Wed — — 93 76 88 38 05 27 59 32 98 55 53 29 97 42
12/11/2026Thu — — 32 04 31 20 83 48 71 48 13 41 71 50 28 11
13/11/2026Fri — — 33 97 81 81 50 47 19 44 07 17 92 92 37 44
14/11/2026Sat — — 19 08 90 95 43 02 25 25 52 11 76 53 30 43
15/11/2026Sun — — 65 23 33 42 47 39 34 68 20 22 68 82 84 30
16/11/2026Mon — — 14 48 53 51 42 34 37 23 33 17 17 12 66 69
Play Reddy Anna Jackpot in the appDownload the app