Reddy Anna Get the app

Delhi Night Jodi Chart

Complete Delhi Night jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 06:30 PM, close 07:30 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 82 10 66 66 43 22 42
16/01/2023to 22/01/2023 70 55 37 02 86 68 26
23/01/2023to 29/01/2023 15 40 49 — 82 22 75
30/01/2023to 05/02/2023 63 99 42 35 53 06 79
06/02/2023to 12/02/2023 65 11 79 27 08 06 81
13/02/2023to 19/02/2023 99 63 43 75 21 08 30
20/02/2023to 26/02/2023 57 10 44 48 61 05 84
27/02/2023to 05/03/2023 70 91 25 37 63 01 11
06/03/2023to 12/03/2023 44 — — 52 96 22 18
13/03/2023to 19/03/2023 31 74 89 09 86 29 69
20/03/2023to 26/03/2023 03 18 57 25 01 34 99
27/03/2023to 02/04/2023 44 75 57 21 05 86 38
03/04/2023to 09/04/2023 07 45 40 04 97 80 —
10/04/2023to 16/04/2023 95 92 51 79 31 56 —
17/04/2023to 23/04/2023 15 32 78 22 09 13 —
24/04/2023to 30/04/2023 97 92 16 50 33 50 —
01/05/2023to 07/05/2023 85 67 83 54 91 20 —
08/05/2023to 14/05/2023 18 71 22 51 55 73 —
15/05/2023to 21/05/2023 77 58 42 42 15 87 —
22/05/2023to 28/05/2023 91 76 20 02 23 53 —
29/05/2023to 04/06/2023 01 03 11 65 84 33 13
05/06/2023to 11/06/2023 24 90 79 09 11 29 17
12/06/2023to 18/06/2023 51 25 20 33 45 34 37
19/06/2023to 25/06/2023 00 29 40 31 60 77 28
26/06/2023to 02/07/2023 47 94 38 47 37 37 09
03/07/2023to 09/07/2023 59 19 68 06 03 53 36
10/07/2023to 16/07/2023 57 20 24 48 20 08 52
17/07/2023to 23/07/2023 41 14 84 37 54 81 70
24/07/2023to 30/07/2023 26 81 04 76 06 13 97
31/07/2023to 06/08/2023 24 87 89 30 37 54 64
07/08/2023to 13/08/2023 61 67 70 53 92 63 40
14/08/2023to 20/08/2023 88 — 44 43 48 96 32
21/08/2023to 27/08/2023 35 65 26 03 00 77 08
28/08/2023to 03/09/2023 11 49 64 26 11 75 45
04/09/2023to 10/09/2023 36 75 39 23 51 09 12
11/09/2023to 17/09/2023 54 65 61 01 44 72 74
18/09/2023to 24/09/2023 38 06 01 44 65 22 18
25/09/2023to 01/10/2023 95 45 43 09 68 81 62
02/10/2023to 08/10/2023 67 51 89 28 98 57 21
09/10/2023to 15/10/2023 07 32 69 43 62 59 37
16/10/2023to 22/10/2023 61 55 01 32 39 14 67
23/10/2023to 29/10/2023 03 62 49 85 58 52 42
30/10/2023to 05/11/2023 09 69 12 94 27 89 71
06/11/2023to 12/11/2023 88 57 13 85 23 85 07
13/11/2023to 19/11/2023 75 61 74 25 76 84 81
20/11/2023to 26/11/2023 61 43 49 13 72 77 81
27/11/2023to 03/12/2023 81 42 44 33 92 83 42
04/12/2023to 10/12/2023 43 06 41 17 96 32 36
11/12/2023to 17/12/2023 87 82 89 79 06 07 69
18/12/2023to 24/12/2023 31 13 02 90 19 87 20
25/12/2023to 31/12/2023 02 29 19 19 77 44 43
01/01/2024to 07/01/2024 87 70 86 70 26 93 56
08/01/2024to 14/01/2024 61 04 22 01 18 40 41
15/01/2024to 21/01/2024 19 94 93 82 68 11 71
22/01/2024to 28/01/2024 47 85 65 98 — 21 39
29/01/2024to 04/02/2024 19 23 87 82 40 59 64
05/02/2024to 11/02/2024 44 88 60 08 83 22 48
12/02/2024to 18/02/2024 22 88 45 60 77 92 90
19/02/2024to 25/02/2024 48 60 51 65 79 33 26
26/02/2024to 03/03/2024 27 17 80 58 58 92 15
04/03/2024to 10/03/2024 69 00 08 19 79 15 39
11/03/2024to 17/03/2024 07 28 09 16 74 16 28
18/03/2024to 24/03/2024 55 48 15 81 09 05 61
25/03/2024to 31/03/2024 — 51 27 74 49 39 78
01/04/2024to 07/04/2024 07 00 97 48 95 43 12
08/04/2024to 14/04/2024 07 44 56 80 90 81 35
15/04/2024to 21/04/2024 74 25 54 19 97 42 —
22/04/2024to 28/04/2024 89 12 80 92 98 47 —
29/04/2024to 05/05/2024 81 63 07 96 19 49 —
06/05/2024to 12/05/2024 22 11 16 44 26 23 —
13/05/2024to 19/05/2024 94 03 19 95 30 03 —
20/05/2024to 26/05/2024 87 72 71 40 36 45 —
27/05/2024to 02/06/2024 24 53 11 07 33 61 —
03/06/2024to 09/06/2024 31 14 92 43 18 31 —
10/06/2024to 16/06/2024 20 91 20 04 09 43 —
17/06/2024to 23/06/2024 25 64 74 62 40 75 —
24/06/2024to 30/06/2024 39 85 76 21 32 36 —
01/07/2024to 07/07/2024 45 96 94 69 49 62 —
08/07/2024to 14/07/2024 64 16 99 50 69 75 —
15/07/2024to 21/07/2024 44 48 03 01 58 70 —
22/07/2024to 28/07/2024 14 70 99 43 28 22 —
29/07/2024to 04/08/2024 62 07 28 95 19 62 —
05/08/2024to 11/08/2024 01 69 53 92 79 46 —
12/08/2024to 18/08/2024 21 70 32 — 27 95 —
19/08/2024to 25/08/2024 69 27 80 05 42 18 —
26/08/2024to 01/09/2024 39 53 45 17 79 69 00
02/09/2024to 08/09/2024 85 25 45 33 91 39 15
09/09/2024to 15/09/2024 07 11 01 65 12 04 93
16/09/2024to 22/09/2024 90 80 65 19 24 84 74
23/09/2024to 29/09/2024 97 31 27 69 10 49 54
30/09/2024to 06/10/2024 31 82 81 54 55 06 31
07/10/2024to 13/10/2024 03 88 61 15 29 95 48
14/10/2024to 20/10/2024 59 70 41 89 64 98 09
21/10/2024to 27/10/2024 93 88 13 45 02 15 79
28/10/2024to 03/11/2024 30 90 44 21 02 28 21
04/11/2024to 10/11/2024 85 17 36 07 46 29 46
11/11/2024to 17/11/2024 13 52 23 66 32 83 08
18/11/2024to 24/11/2024 56 36 10 86 14 18 02
25/11/2024to 01/12/2024 40 10 66 17 91 47 98
02/12/2024to 08/12/2024 48 84 66 39 61 68 11
09/12/2024to 15/12/2024 41 76 52 61 99 60 87
16/12/2024to 22/12/2024 84 50 58 70 64 66 36
23/12/2024to 29/12/2024 04 54 07 75 33 17 71
30/12/2024to 05/01/2025 73 58 04 88 57 40 85
06/01/2025to 12/01/2025 47 24 68 00 23 69 95
13/01/2025to 19/01/2025 68 65 31 25 04 42 18
20/01/2025to 26/01/2025 69 53 61 67 71 6* —
27/01/2025to 02/02/2025 26 65 34 88 24 38 96
03/02/2025to 09/02/2025 95 15 87 35 91 44 23
10/02/2025to 16/02/2025 87 56 87 42 94 88 28
17/02/2025to 23/02/2025 19 15 52 98 52 17 82
24/02/2025to 02/03/2025 84 34 92 00 10 09 58
03/03/2025to 09/03/2025 14 25 02 68 45 85 70
10/03/2025to 16/03/2025 44 44 52 59 — 80 34
17/03/2025to 23/03/2025 67 66 05 08 72 32 77
24/03/2025to 30/03/2025 28 89 41 55 05 05 54
31/03/2025to 06/04/2025 16 16 70 89 55 12 51
07/04/2025to 13/04/2025 29 47 65 79 71 11 30
14/04/2025to 20/04/2025 03 28 90 07 39 79 59
21/04/2025to 27/04/2025 70 23 48 35 19 18 31
28/04/2025to 04/05/2025 18 75 54 98 06 91 31
05/05/2025to 11/05/2025 71 76 76 13 78 86 00
12/05/2025to 18/05/2025 41 40 95 01 18 20 04
19/05/2025to 25/05/2025 12 21 66 62 15 08 78
26/05/2025to 01/06/2025 08 91 91 48 66 39 04
02/06/2025to 08/06/2025 95 40 16 06 69 98 03
09/06/2025to 15/06/2025 36 15 59 47 59 71 30
16/06/2025to 22/06/2025 94 78 03 86 16 27 65
23/06/2025to 29/06/2025 55 75 97 20 11 89 21
30/06/2025to 06/07/2025 23 92 91 48 77 04 93
07/07/2025to 13/07/2025 90 97 51 33 83 67 29
14/07/2025to 20/07/2025 74 25 68 74 43 59 39
21/07/2025to 27/07/2025 94 03 87 57 57 40 17
28/07/2025to 03/08/2025 15 48 57 98 32 16 92
04/08/2025to 10/08/2025 47 — — 81 07 — —
11/08/2025to 17/08/2025 — 59 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 15 81 56 42 17
29/09/2025to 05/10/2025 — 29 77 31 28 25 33
06/10/2025to 12/10/2025 19 57 69 03 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 45 48 23 47 08 08 01
01/12/2025to 07/12/2025 11 43 09 61 62 82 86
08/12/2025to 14/12/2025 54 10 18 38 29 51 08
15/12/2025to 21/12/2025 89 — — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 95 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — 77 68
02/02/2026to 08/02/2026 78 18 24 40 50 13 30
09/02/2026to 15/02/2026 21 53 34 48 47 51 97
16/02/2026to 22/02/2026 01 88 49 20 69 10 56
23/02/2026to 01/03/2026 29 55 90 03 30 03 37
02/03/2026to 08/03/2026 35 67 10 39 69 78 70
09/03/2026to 15/03/2026 08 56 18 54 33 02 08
16/03/2026to 22/03/2026 16 28 46 87 30 99 31
23/03/2026to 29/03/2026 04 80 93 10 60 32 67
30/03/2026to 05/04/2026 15 46 38 07 53 08 26
06/04/2026to 12/04/2026 99 12 02 61 45 60 22
13/04/2026to 19/04/2026 19 25 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 56
27/04/2026to 03/05/2026 69 38 41 01 85 85 11
04/05/2026to 10/05/2026 64 83 07 93 15 97 06
11/05/2026to 17/05/2026 98 34 18 95 86 18 22
18/05/2026to 24/05/2026 54 57 82 60 59 39 96
25/05/2026to 31/05/2026 81 02 99 82 30 57 51
01/06/2026to 07/06/2026 09 99 96 07 13 66 67
08/06/2026to 14/06/2026 68 24 97 97 12 64 90
15/06/2026to 21/06/2026 48 02 38 09 01 18 09
22/06/2026to 28/06/2026 62 37 43 32 52 13 70
29/06/2026to 05/07/2026 08 17 00 68 16 65 96
06/07/2026to 12/07/2026 38 49 84 89 48 21 28
13/07/2026to 19/07/2026 00 36 15 00 94 13 16
20/07/2026to 26/07/2026 01 34 62 43 09 11 67
27/07/2026to 02/08/2026 32 75 48 61 04 72 55
03/08/2026to 09/08/2026 02 82 64 49 54 18 80
10/08/2026to 16/08/2026 69 45 45 24 23 87 29
17/08/2026to 23/08/2026 37 63 16 52 16 37 63
24/08/2026to 30/08/2026 38 64 31 19 46 56 27
31/08/2026to 06/09/2026 20 16 12 46 71 64 22
07/09/2026to 13/09/2026 89 99 34 54 57 76 38
14/09/2026to 20/09/2026 12 31 16 63 24 81 31
21/09/2026to 27/09/2026 20 44 15 30 32 54 84
28/09/2026to 04/10/2026 40 86 16 21 31 09 47
05/10/2026to 11/10/2026 68 04 18 43 43 36 49
12/10/2026to 18/10/2026 05 74 18 23 47 35 01
19/10/2026to 25/10/2026 51 63 46 49 51 10 26
26/10/2026to 01/11/2026 56 80 58 54 41 07 99
02/11/2026to 08/11/2026 64 05 88 82 44 38 46
09/11/2026to 15/11/2026 03 34 38 14 50 85 71
16/11/2026to 22/11/2026 92 **

Other charts