Reddy Anna Get the app

Kurnool Day Jodi Chart

Complete Kurnool Day jodi chart from 9 Jan 2023 to today. Open 03:05 PM, close 05:05 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSatSun
09/01/2023to 15/01/2023 97 35 79 57 72 33 —
16/01/2023to 22/01/2023 02 15 15 69 96 82 —
23/01/2023to 29/01/2023 94 56 80 — 89 15 —
30/01/2023to 05/02/2023 48 38 48 30 47 12 —
06/02/2023to 12/02/2023 44 95 53 11 22 92 —
13/02/2023to 19/02/2023 80 39 52 68 67 73 —
20/02/2023to 26/02/2023 43 11 50 12 26 56 —
27/02/2023to 05/03/2023 51 94 85 60 37 16 —
06/03/2023to 12/03/2023 14 34 — 93 61 64 —
13/03/2023to 19/03/2023 96 00 30 38 89 83 —
20/03/2023to 26/03/2023 76 22 07 97 01 58 —
27/03/2023to 02/04/2023 36 87 37 95 68 07 —
03/04/2023to 09/04/2023 00 75 11 32 74 54 08
10/04/2023to 16/04/2023 09 67 42 81 77 55 96
17/04/2023to 23/04/2023 10 03 07 32 24 64 —
24/04/2023to 30/04/2023 90 63 59 97 40 48 23
01/05/2023to 07/05/2023 99 69 12 44 91 16 —
08/05/2023to 14/05/2023 61 38 83 45 90 88 21
15/05/2023to 21/05/2023 02 07 40 55 45 92 02
22/05/2023to 28/05/2023 77 31 18 87 86 41 74
29/05/2023to 04/06/2023 99 74 09 76 83 42 —
05/06/2023to 11/06/2023 89 65 68 08 10 49 —
12/06/2023to 18/06/2023 82 00 47 70 02 81 —
19/06/2023to 25/06/2023 19 33 88 77 76 88 —
26/06/2023to 02/07/2023 57 02 23 18 12 73 —
03/07/2023to 09/07/2023 99 26 71 54 50 86 —
10/07/2023to 16/07/2023 71 89 03 32 43 12 —
17/07/2023to 23/07/2023 74 35 33 39 98 33 —
24/07/2023to 30/07/2023 81 42 30 96 07 02 —
31/07/2023to 06/08/2023 70 63 45 07 84 38 —
07/08/2023to 13/08/2023 89 43 90 83 36 66 —
14/08/2023to 20/08/2023 57 — 11 46 55 92 —
21/08/2023to 27/08/2023 — 50 64 94 81 45 —
28/08/2023to 03/09/2023 34 03 32 82 57 22 —
04/09/2023to 10/09/2023 41 77 49 35 23 93 —
11/09/2023to 17/09/2023 07 49 99 70 15 29 —
18/09/2023to 24/09/2023 07 55 51 40 17 01 —
25/09/2023to 01/10/2023 97 08 05 34 50 14 —
02/10/2023to 08/10/2023 79 05 84 36 17 72 —
09/10/2023to 15/10/2023 36 07 82 59 90 91 —
16/10/2023to 22/10/2023 54 75 86 07 18 10 —
23/10/2023to 29/10/2023 04 98 35 31 23 24 —
30/10/2023to 05/11/2023 07 15 41 96 22 01 —
06/11/2023to 12/11/2023 12 68 08 64 — — —
20/11/2023to 26/11/2023 06 63 11 86 41 40 —
27/11/2023to 03/12/2023 09 94 66 24 97 80 —
04/12/2023to 10/12/2023 33 64 16 15 91 59 —
11/12/2023to 17/12/2023 46 63 39 07 48 79 —
18/12/2023to 24/12/2023 97 02 94 66 27 03 —
25/12/2023to 31/12/2023 14 87 59 92 75 11 —
01/01/2024to 07/01/2024 23 99 70 05 21 99 —
08/01/2024to 14/01/2024 26 64 08 50 99 50 —
15/01/2024to 21/01/2024 16 17 70 83 40 91 —
22/01/2024to 28/01/2024 63 45 62 95 — 21 —
29/01/2024to 04/02/2024 33 46 44 60 02 62 —
05/02/2024to 11/02/2024 96 67 88 81 02 31 —
12/02/2024to 18/02/2024 44 23 47 64 31 70 —
19/02/2024to 25/02/2024 08 66 78 03 93 00 —
26/02/2024to 03/03/2024 93 57 19 13 96 28 —
04/03/2024to 10/03/2024 34 73 23 28 41 84 —
11/03/2024to 17/03/2024 71 77 28 42 76 89 —
18/03/2024to 24/03/2024 95 66 61 80 05 83 —
25/03/2024to 31/03/2024 — 45 58 13 10 07 —
01/04/2024to 07/04/2024 41 33 09 41 03 38 —
08/04/2024to 14/04/2024 99 08 37 68 81 11 —
15/04/2024to 21/04/2024 63 37 82 06 15 16 —
22/04/2024to 28/04/2024 75 72 53 84 05 33 —
29/04/2024to 05/05/2024 56 02 88 59 22 24 —
06/05/2024to 12/05/2024 12 05 14 61 80 80 —
13/05/2024to 19/05/2024 19 65 40 14 67 80 —
20/05/2024to 26/05/2024 16 83 71 74 84 22 —
27/05/2024to 02/06/2024 15 63 97 33 95 54 —
03/06/2024to 09/06/2024 31 18 22 28 87 76 —
10/06/2024to 16/06/2024 30 48 51 82 15 16 —
17/06/2024to 23/06/2024 71 79 55 81 83 84 —
24/06/2024to 30/06/2024 33 46 64 63 08 29 —
01/07/2024to 07/07/2024 19 13 29 56 75 79 —
08/07/2024to 14/07/2024 68 53 57 14 81 26 —
15/07/2024to 21/07/2024 30 14 54 12 40 82 —
22/07/2024to 28/07/2024 70 54 85 41 74 29 —
29/07/2024to 04/08/2024 63 79 88 44 02 57 —
05/08/2024to 11/08/2024 26 18 89 38 07 77 —
12/08/2024to 18/08/2024 10 18 04 — 01 69 —
19/08/2024to 25/08/2024 40 82 05 25 86 19 —
26/08/2024to 01/09/2024 11 49 97 77 64 71 —
02/09/2024to 08/09/2024 69 51 61 70 91 18 —
09/09/2024to 15/09/2024 59 04 41 52 88 94 —
16/09/2024to 22/09/2024 42 96 51 23 09 58 —
23/09/2024to 29/09/2024 69 05 05 40 61 25 —
30/09/2024to 06/10/2024 91 03 82 29 37 21 —
07/10/2024to 13/10/2024 81 77 10 52 10 74 —
14/10/2024to 20/10/2024 42 16 99 42 51 54 —
21/10/2024to 27/10/2024 62 06 30 32 80 91 —
04/11/2024to 10/11/2024 — — 79 98 73 92 —
11/11/2024to 17/11/2024 06 10 74 48 66 38 —
18/11/2024to 24/11/2024 43 19 78 15 93 48 —
25/11/2024to 01/12/2024 77 38 32 63 24 13 —
02/12/2024to 08/12/2024 05 85 44 07 60 42 —
09/12/2024to 15/12/2024 91 37 31 26 25 81 —
16/12/2024to 22/12/2024 10 64 10 76 92 40 —
23/12/2024to 29/12/2024 66 09 94 95 90 75 —
30/12/2024to 05/01/2025 11 40 52 39 10 45 —
06/01/2025to 12/01/2025 59 05 14 41 35 66 —
13/01/2025to 19/01/2025 19 38 29 42 78 05 —
20/01/2025to 26/01/2025 39 66 64 20 86 53 —
27/01/2025to 02/02/2025 63 11 50 82 82 25 —
03/02/2025to 09/02/2025 63 00 14 70 91 40 —
10/02/2025to 16/02/2025 87 09 54 83 51 05 —
17/02/2025to 23/02/2025 67 12 87 69 87 50 —
24/02/2025to 02/03/2025 65 33 50 99 75 12 —
03/03/2025to 09/03/2025 52 97 35 08 46 33 —
10/03/2025to 16/03/2025 83 05 22 78 — 71 —
17/03/2025to 23/03/2025 65 13 29 17 98 35 —
24/03/2025to 30/03/2025 96 52 90 64 51 29 —
31/03/2025to 06/04/2025 40 27 15 46 99 60 —
07/04/2025to 13/04/2025 73 49 33 49 83 96 —
14/04/2025to 20/04/2025 05 97 02 74 40 81 —
21/04/2025to 27/04/2025 37 50 08 55 31 02 —
28/04/2025to 04/05/2025 96 65 32 15 33 12 —
05/05/2025to 11/05/2025 30 94 52 60 16 91 —
12/05/2025to 18/05/2025 80 59 37 72 34 13 —
19/05/2025to 25/05/2025 90 37 50 46 50 94 —
26/05/2025to 01/06/2025 40 54 95 69 66 76 —
02/06/2025to 08/06/2025 14 36 17 63 41 22 —
09/06/2025to 15/06/2025 07 27 18 36 78 39 —
16/06/2025to 22/06/2025 20 41 08 20 98 33 —
23/06/2025to 29/06/2025 41 83 27 97 91 47 —
30/06/2025to 06/07/2025 40 77 23 46 30 24 —
07/07/2025to 13/07/2025 20 37 95 89 12 39 —
14/07/2025to 20/07/2025 45 21 32 78 51 65 —
21/07/2025to 27/07/2025 74 66 28 43 39 13 —
28/07/2025to 03/08/2025 87 81 77 54 20 11 —
04/08/2025to 10/08/2025 35 — — 85 62 71 —
11/08/2025to 17/08/2025 — 68 — — — — —
22/09/2025to 28/09/2025 — — 73 75 41 94 —
29/09/2025to 05/10/2025 — 21 23 67 70 30 —
06/10/2025to 12/10/2025 66 27 06 95 — — —
24/11/2025to 30/11/2025 73 18 00 33 42 63 29
01/12/2025to 07/12/2025 39 98 52 68 83 62 35
08/12/2025to 14/12/2025 60 69 37 65 73 29 17
15/12/2025to 21/12/2025 09 — — — — — —
19/01/2026to 25/01/2026 — — 85 — — — —
26/01/2026to 01/02/2026 — — — — — 14 51
02/02/2026to 08/02/2026 71 — 01 10 92 27 45
09/02/2026to 15/02/2026 66 78 05 32 69 90 41
16/02/2026to 22/02/2026 15 48 15 10 06 57 48
23/02/2026to 01/03/2026 06 19 16 74 64 91 04
02/03/2026to 08/03/2026 40 18 29 12 44 98 39
09/03/2026to 15/03/2026 17 18 97 75 50 17 42
16/03/2026to 22/03/2026 53 81 35 73 69 02 95
23/03/2026to 29/03/2026 26 31 69 08 34 63 80
30/03/2026to 05/04/2026 50 97 60 98 16 81 01
06/04/2026to 12/04/2026 54 63 11 53 55 54 49
13/04/2026to 19/04/2026 93 14 — — — — —
20/04/2026to 26/04/2026 — — — — — — 93
27/04/2026to 03/05/2026 45 32 04 76 14 52 16
04/05/2026to 10/05/2026 11 56 15 40 80 58 40
11/05/2026to 17/05/2026 91 73 65 65 97 40 88
18/05/2026to 24/05/2026 62 89 08 53 24 84 86
25/05/2026to 31/05/2026 50 85 72 41 80 14 41
01/06/2026to 07/06/2026 70 29 08 30 29 29 18
08/06/2026to 14/06/2026 99 93 53 08 82 36 35
15/06/2026to 21/06/2026 05 70 22 00 50 10 62
22/06/2026to 28/06/2026 87 85 10 48 74 68 38
29/06/2026to 05/07/2026 28 03 39 97 45 62 31
06/07/2026to 12/07/2026 42 41 69 07 64 64 52
13/07/2026to 19/07/2026 13 26 60 49 40 57 45
20/07/2026to 26/07/2026 16 31 73 25 42 03 18
27/07/2026to 02/08/2026 08 32 32 05 17 49 48
03/08/2026to 09/08/2026 87 32 66 21 21 81 65
10/08/2026to 16/08/2026 04 50 78 44 03 03 78
17/08/2026to 23/08/2026 40 04 64 03 28 44 43
24/08/2026to 30/08/2026 42 02 01 00 18 68 50
31/08/2026to 06/09/2026 34 13 87 52 65 00 26
07/09/2026to 13/09/2026 64 74 60 32 26 34 88
14/09/2026to 20/09/2026 94 01 66 32 54 53 18
21/09/2026to 27/09/2026 69 68 04 16 13 30 81
28/09/2026to 04/10/2026 16 31 62 85 21 96 13
05/10/2026to 11/10/2026 73 69 28 17 60 48 67
12/10/2026to 18/10/2026 84 15 65 98 60 50 79
19/10/2026to 25/10/2026 72 84 94 68 08 06 21
26/10/2026to 01/11/2026 08 13 04 73 97 37 68
02/11/2026to 08/11/2026 85 13 66 13 35 11 25
09/11/2026to 15/11/2026 80 48 90 57 93 09 30
16/11/2026to 22/11/2026 80 **

Other charts