Reddy Anna Get the app

Kalyan Jodi Chart

Complete Kalyan jodi chart from 5 Dec 2022 to today. Open 04:10 PM, close 06:10 PM. Red jodis have equal digits or digits five apart.

Today***-**-*** Play in the app

Jump to latest ↓

WeekMonTueWedThuFriSat
05/12/2022to 10/12/2022 — — — — 94 —
09/01/2023to 14/01/2023 17 76 98 88 04 47
16/01/2023to 21/01/2023 72 69 31 15 20 16
23/01/2023to 28/01/2023 12 01 10 — 36 03
30/01/2023to 04/02/2023 12 61 45 40 38 44
06/02/2023to 11/02/2023 63 88 45 86 06 71
13/02/2023to 18/02/2023 50 49 84 52 71 24
20/02/2023to 25/02/2023 23 31 07 05 37 50
27/02/2023to 04/03/2023 16 82 15 42 62 49
06/03/2023to 11/03/2023 15 09 — 32 90 79
13/03/2023to 18/03/2023 83 78 25 75 59 88
20/03/2023to 25/03/2023 01 25 43 18 84 21
27/03/2023to 01/04/2023 40 56 20 44 62 40
03/04/2023to 08/04/2023 66 96 75 45 60 11
10/04/2023to 15/04/2023 17 33 82 23 95 00
17/04/2023to 22/04/2023 40 63 09 50 73 94
24/04/2023to 29/04/2023 80 10 1* 20 90 45
01/05/2023to 06/05/2023 26 18 97 68 01 67
08/05/2023to 13/05/2023 18 78 13 20 60 77
15/05/2023to 20/05/2023 09 16 05 32 55 27
22/05/2023to 27/05/2023 55 02 16 40 44 94
29/05/2023to 03/06/2023 30 38 74 84 78 73
05/06/2023to 10/06/2023 88 97 00 90 44 27
12/06/2023to 17/06/2023 92 34 75 75 32 75
19/06/2023to 24/06/2023 95 04 75 18 59 31
26/06/2023to 01/07/2023 91 01 72 11 78 79
03/07/2023to 08/07/2023 69 08 59 60 37 03
10/07/2023to 15/07/2023 06 31 31 62 75 30
17/07/2023to 22/07/2023 76 76 59 58 86 84
24/07/2023to 29/07/2023 84 32 92 73 74 16
31/07/2023to 05/08/2023 06 76 52 93 39 45
07/08/2023to 12/08/2023 52 64 90 83 57 50
14/08/2023to 19/08/2023 27 — 20 56 10 12
21/08/2023to 26/08/2023 20 44 55 03 36 86
28/08/2023to 02/09/2023 66 08 60 15 16 31
04/09/2023to 09/09/2023 45 80 62 73 94 10
11/09/2023to 16/09/2023 12 64 53 35 68 12
18/09/2023to 23/09/2023 71 28 26 23 46 06
25/09/2023to 30/09/2023 80 60 47 40 54 59
02/10/2023to 07/10/2023 59 54 59 20 66 38
09/10/2023to 14/10/2023 89 52 44 22 44 03
16/10/2023to 21/10/2023 38 28 25 86 86 92
23/10/2023to 28/10/2023 01 86 35 35 88 83
30/10/2023to 04/11/2023 01 21 27 62 21 65
06/11/2023to 11/11/2023 41 67 45 54 — —
20/11/2023to 25/11/2023 51 86 01 28 02 28
27/11/2023to 02/12/2023 09 88 28 29 69 26
04/12/2023to 09/12/2023 29 12 10 96 95 36
11/12/2023to 16/12/2023 60 53 74 94 75 12
18/12/2023to 23/12/2023 99 29 18 98 42 21
25/12/2023to 30/12/2023 68 42 83 47 80 75
01/01/2024to 06/01/2024 53 72 82 77 90 08
08/01/2024to 13/01/2024 57 97 41 20 69 69
15/01/2024to 20/01/2024 91 11 77 53 23 68
22/01/2024to 27/01/2024 75 70 38 46 — 51
29/01/2024to 03/02/2024 91 47 93 28 80 64
05/02/2024to 10/02/2024 36 86 47 48 96 64
12/02/2024to 17/02/2024 04 06 59 09 88 84
19/02/2024to 24/02/2024 57 13 19 76 34 69
26/02/2024to 02/03/2024 02 45 17 90 74 79
04/03/2024to 09/03/2024 55 60 89 56 48 17
11/03/2024to 16/03/2024 04 13 69 55 17 75
18/03/2024to 23/03/2024 22 19 14 07 49 91
25/03/2024to 30/03/2024 — 42 49 76 74 08
01/04/2024to 06/04/2024 66 1* 40 20 26 40
08/04/2024to 13/04/2024 87 73 32 18 37 91
15/04/2024to 20/04/2024 53 21 29 43 54 47
22/04/2024to 27/04/2024 73 72 35 14 83 33
29/04/2024to 04/05/2024 21 75 42 42 82 24
06/05/2024to 11/05/2024 41 43 01 87 95 87
13/05/2024to 18/05/2024 20 79 99 78 97 61
20/05/2024to 25/05/2024 85 79 68 47 94 94
27/05/2024to 01/06/2024 41 46 62 83 12 00
03/06/2024to 08/06/2024 39 05 77 74 15 01
10/06/2024to 15/06/2024 91 25 09 39 98 61
17/06/2024to 22/06/2024 58 93 30 25 72 06
24/06/2024to 29/06/2024 69 28 13 64 56 65
01/07/2024to 06/07/2024 60 10 05 76 57 88
08/07/2024to 13/07/2024 47 46 42 12 97 12
15/07/2024to 20/07/2024 77 87 27 25 07 21
22/07/2024to 27/07/2024 63 10 67 71 16 48
29/07/2024to 03/08/2024 76 88 29 01 46 17
05/08/2024to 10/08/2024 45 37 31 27 87 45
12/08/2024to 17/08/2024 47 86 80 92 12 94
19/08/2024to 24/08/2024 77 80 88 06 95 36
26/08/2024to 31/08/2024 26 10 39 76 94 24
02/09/2024to 07/09/2024 29 05 66 54 33 64
09/09/2024to 14/09/2024 89 53 28 86 67 00
16/09/2024to 21/09/2024 97 85 50 10 27 86
23/09/2024to 28/09/2024 64 24 35 03 97 12
30/09/2024to 05/10/2024 38 25 75 97 31 35
07/10/2024to 12/10/2024 46 16 86 35 14 89
14/10/2024to 19/10/2024 12 63 58 67 23 75
21/10/2024to 26/10/2024 58 27 19 88 59 73
28/10/2024to 02/11/2024 02 82 12 53 39 81
04/11/2024to 09/11/2024 97 99 54 05 28 28
11/11/2024to 16/11/2024 54 92 99 83 41 93
18/11/2024to 23/11/2024 37 94 52 23 16 77
25/11/2024to 30/11/2024 70 79 27 70 77 18
02/12/2024to 07/12/2024 40 61 05 88 54 50
09/12/2024to 14/12/2024 43 39 41 27 65 70
16/12/2024to 21/12/2024 55 61 05 48 80 18
23/12/2024to 28/12/2024 90 94 04 26 48 45
30/12/2024to 04/01/2025 36 60 62 04 40 15
06/01/2025to 11/01/2025 66 23 62 27 05 53
13/01/2025to 18/01/2025 50 98 97 15 60 22
20/01/2025to 25/01/2025 30 96 08 92 46 79
27/01/2025to 01/02/2025 03 80 00 74 93 65
03/02/2025to 08/02/2025 00 22 91 77 06 70
10/02/2025to 15/02/2025 98 07 62 84 14 71
17/02/2025to 22/02/2025 07 63 11 66 73 96
24/02/2025to 01/03/2025 85 56 29 24 97 59
03/03/2025to 08/03/2025 81 02 48 57 36 81
10/03/2025to 15/03/2025 13 58 21 91 — 04
17/03/2025to 22/03/2025 94 77 45 12 40 62
24/03/2025to 29/03/2025 02 84 12 47 00 54
31/03/2025to 05/04/2025 20 98 75 04 82 94
07/04/2025to 12/04/2025 92 38 82 70 62 16
14/04/2025to 19/04/2025 14 45 64 43 22 49
21/04/2025to 26/04/2025 56 45 67 57 80 62
28/04/2025to 03/05/2025 44 37 22 23 23 77
05/05/2025to 10/05/2025 96 05 91 46 59 96
12/05/2025to 17/05/2025 15 31 60 22 34 35
19/05/2025to 24/05/2025 79 41 90 86 03 28
26/05/2025to 31/05/2025 93 23 27 33 97 41
02/06/2025to 07/06/2025 37 36 05 37 65 71
09/06/2025to 14/06/2025 38 07 30 37 35 07
16/06/2025to 21/06/2025 68 78 96 98 52 38
23/06/2025to 28/06/2025 11 07 19 87 25 74
30/06/2025to 05/07/2025 54 54 45 36 48 35
07/07/2025to 12/07/2025 79 76 24 17 05 57
14/07/2025to 19/07/2025 22 79 51 21 76 08
21/07/2025to 26/07/2025 67 21 24 02 64 89
28/07/2025to 02/08/2025 17 82 01 78 99 41
04/08/2025to 09/08/2025 79 — — 93 60 —
11/08/2025to 16/08/2025 — 34 — — — —
22/09/2025to 27/09/2025 — — 39 06 41 87
29/09/2025to 04/10/2025 — 98 16 19 66 25
06/10/2025to 11/10/2025 67 11 59 61 — —
24/11/2025to 29/11/2025 91 97 67 79 09 87
01/12/2025to 06/12/2025 78 52 12 72 64 17
08/12/2025to 13/12/2025 16 43 78 91 27 30
15/12/2025to 20/12/2025 64 — — — — —
19/01/2026to 24/01/2026 — — 06 — — —
26/01/2026to 31/01/2026 — — — — — 70
02/02/2026to 07/02/2026 91 — 82 20 54 65
09/02/2026to 14/02/2026 77 00 36 25 88 27
16/02/2026to 21/02/2026 94 31 55 49 18 15
23/02/2026to 28/02/2026 97 49 71 17 12 33
02/03/2026to 07/03/2026 13 94 — 90 56 63
09/03/2026to 14/03/2026 70 21 30 88 15 54
16/03/2026to 21/03/2026 58 13 72 25 06 82
23/03/2026to 28/03/2026 17 59 42 51 77 11
30/03/2026to 04/04/2026 74 04 19 16 50 26
06/04/2026to 11/04/2026 51 76 56 51 96 28
13/04/2026to 18/04/2026 30 0* — — — —
27/04/2026to 02/05/2026 79 98 75 37 97 68
04/05/2026to 09/05/2026 95 13 95 51 34 18
11/05/2026to 16/05/2026 14 14 32 20 93 78
18/05/2026to 23/05/2026 89 64 31 24 00 13
25/05/2026to 30/05/2026 72 71 21 75 01 95
01/06/2026to 06/06/2026 02 38 31 83 80 50
08/06/2026to 13/06/2026 92 62 95 30 78 17
15/06/2026to 20/06/2026 50 23 02 13 96 92
22/06/2026to 27/06/2026 08 34 57 21 93 97
29/06/2026to 04/07/2026 34 06 94 06 03 49
06/07/2026to 11/07/2026 95 75 69 14 64 96
13/07/2026to 18/07/2026 74 01 14 45 81 62
20/07/2026to 25/07/2026 31 31 78 00 04 74
27/07/2026to 01/08/2026 26 26 45 28 23 32
03/08/2026to 08/08/2026 99 65 66 89 59 67
10/08/2026to 15/08/2026 26 81 38 37 26 —
17/08/2026to 22/08/2026 33 20 73 88 99 31
24/08/2026to 29/08/2026 07 17 33 92 32 50
31/08/2026to 05/09/2026 69 05 18 65 70 63
07/09/2026to 12/09/2026 96 76 27 15 59 15
14/09/2026to 19/09/2026 00 58 50 58 73 43
21/09/2026to 26/09/2026 24 65 11 05 27 16
28/09/2026to 03/10/2026 17 22 88 18 84 98
05/10/2026to 10/10/2026 16 47 54 56 39 78
12/10/2026to 17/10/2026 55 34 91 26 18 77
19/10/2026to 24/10/2026 58 16 95 12 73 91
26/10/2026to 31/10/2026 68 63 64 48 34 40
02/11/2026to 07/11/2026 46 17 74 24 — —
16/11/2026to 21/11/2026 78 **

Other charts